广西质监局抽查水泥产品 4家企业上不合格名单
摘要:灵川县盛隆水泥粉磨有限公司、广西全州县洮阳水泥粉磨厂、苍梧县荣圣建材有限公司、河池广驰水泥有限责任公司各有两批次产品被检出不合格。
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的有关规定,广西壮族自治区质量技术监督局对区内液化石油气等26种产品质量进行了广西监督抽查。现将2014年水泥产品质量广西监督抽查结果予以公布,灵川县盛隆水泥粉磨有限公司、广西全州县洮阳水泥粉磨厂、苍梧县荣圣建材有限公司、河池广驰水泥有限责任公司各有两批次产品被检出不合格。
广西自治区质监局表示,已责成相关市质监部门,按照有关法律法规,对抽查不合格产品及企业依法进行处理。
|
2014年水泥产品质量广西监督抽查不合格产品汇总表 |
|||||||
| 序号 | 生产单位 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目指标要求 | 不合格项目结果 |
| 1 | 灵川县盛隆水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 象鼻山 | P.C 32.5 | 2014-06-12(批号:185) | 28天抗压≥32.5MPa、放射性(内照射指数≤1.0) | 28天抗压=32.1MPa、放射性(内照射指数=1.1) |
| 2 | 灵川县盛隆水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 象鼻山 | P.C 32.5 | 2014-06-13(批号:186) | 28天抗压≥32.5MPa、放射性(内照射指数)≤1.0 | 28天抗压=31.8MPa、放射性(内照射指数=1.1) |
| 3 | 广西全州县洮阳水泥粉磨厂 | 复合硅酸盐水泥 | 洮阳 | P.C 32.5 | 2014-06-13(批号:B071) | 28天抗压≥32.5MPa | 28天抗压=29.6MPa |
| 4 | 广西全州县洮阳水泥粉磨厂 | 复合硅酸盐水泥 | 洮阳 | P.C 32.5 | 2014-06-17(批号:B072) | 28天抗压≥32.5MPa | 28天抗压=27.3MPa |
| 5 | 苍梧县荣圣建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 圣石 | P.O 42.5 | 2014-05-27(批号:5-87) | 烧失量≤5.0% | 烧失量=5.5% |
| 6 | 苍梧县荣圣建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 圣石 | P.C 32.5 | 2014-05-13(批号:5S-81) | 28天抗压≥32.5MPa | 28天抗压=30.0MPa |
| 7 | 河池广驰水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 广驰 | P.O 42.5 | 2014-06-27(批号:S148) | 烧失量≤5.0%、28天抗压≥42.5MPa | 烧失量=6.9%、28天抗压强度=38.3MPa |
| 8 | 河池广驰水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 广驰 | P.O 42.5 | 2014-06-30(批号:散X043) | 烧失量≤5.0%、28天抗压≥42.5MPa | 烧失量=5.7%、28天抗压强度=40.2MPa |
| 2014年水泥产品质量广西监督抽查合格产品汇总表 | |||||
| 序号 | 生产单位 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
| 1 | 隆林天桥水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 天桥 | P.O 42.5 | 2014-06-03(批号:6-5) |
| 2 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 | 2014-06-17(批号:P440296) |
| 3 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 海螺 | P.C 32.5 | 2014-06-17(批号:C340108) |
| 4 | 田阳狮王建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 狮乡 | P.O 42.5 | 2014-06-11(批号:6-05) |
| 5 | 田阳狮王建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 狮乡 | P.C 32.5 | 2014-06-07(批号:6-02) |
| 6 | 华润水泥(田阳)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 | 2014-06-13(批号:PS14122) |
| 7 | 华润水泥(田阳)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 | 2014-06-13(批号:PS14137) |
| 8 | 华润水泥(田阳)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红水河 | P.C 32.5 | 2014-06-13(批号:PC14057) |
| 9 | 广西登高(集团)田东水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 右江 | P.O 42.5 | 2014-06-16(批号:SP.014-128) |
| 10 | 广西登高(集团)田东水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 右江 | P.O 42.5 | 2014-06-18(批号:SP.014-130) |
| 11 | 广西东泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 右江 | P.O 42.5 | 2014-06-18(批号:PD14-122) |
| 12 | 广西东泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 右江 | P.O 42.5 | 2014-06-16(批号:SPD14-075) |
| 13 | 广西东泥股份有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 右江 | P.C 32.5 | 2014-06-15(批号:PC14-021) |
| 14 | 广西平果万佳水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 苹果 | P.O 42.5 | 2014-06-19(批号:A032) |
| 15 | 广西平果万佳水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 苹果 | P.C 32.5 | 2014-06-18(批号:F009) |
| 16 | 玉林市第一水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 皇宫 | P.O 42.5 | 2014-06-16(批号:6-24) |
| 17 | 玉林市第一水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 皇宫 | P.C 32.5R | 2014-06-16(批号:6-25) |
| 18 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 | 2014-06-16(批号:14KS0131) |
| 19 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红水河 | P.C 32.5 | 2014-06-16(批号:14M0059) |
| 20 | 广西北流三环水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 宏宇 | P.O 42.5 | 2014-06-15 |
| 21 | 广西北流三环水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 宏宇 | P.C 32.5 | 2014-06-15 |
| 22 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 | 2014-06-17(批号:P4Q40125) |
| 23 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 | 2014-06-17(批号:P440121) |
| 24 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 海螺 | P.C 32.5 | 2014-06-17(批号:C340120) |
| 25 | 长虹(广西北流)水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 泥王 | P.O 42.5 | 2014-06-18(批号:119号) |
| 26 | 长虹(广西北流)水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 泥王 | P.O 42.5 | 2014-06-18(批号:200号) |
| 27 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 硅酸盐水泥 | 海螺 | P.Ⅱ 52.5 | 2014-06-17(批号:G5Q40061) |
| 28 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 | 2014-06-17(批号:P440234) |
| 29 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 海螺 | P.C 32.5 | 2014-06-17(批号:C3Q40049) |
| 30 | 华润水泥(平南)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 润丰 | P.C 32.5 | 2014-06-19(批号:2014FM5101) |
| 31 | 华润水泥(平南)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 润丰 | P.O 42.5 | 2014-06-19(批号:2014HM0179) |
| 32 | 华润水泥(平南)有限公司 | 硅酸盐水泥 | 润丰 | P.Ⅱ 42.5R | 2014-06-19(批号:2014GG5335) |
| 33 | 广西洪德水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 洪德 | P.C 32.5 | 2014-06-10(批号:092) |
| 34 | 广西洪德水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 洪德 | P.C 32.5 | 2014-06-11(批号:093) |
| 35 | 广西洪德水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 洪德 | P.O 42.5 | 2014-06-09(批号:072) |
| 36 | 平南县桂丹水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 桂丹 | P.C 32.5 | 2014-06-04(批号:20143040) |
| 37 | 平南县桂丹水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 桂丹 | P.C 32.5 | 2014-06-08(批号:20143041) |
| 38 | 平南县桂丹水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 桂丹 | P.C 32.5 | 2014-06-12(批号:20143042) |
| 39 | 灵川县盛隆水泥粉磨有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 象鼻山 | P.O 42.5 | 2014-06-10(批号:32) |
| 40 | 广西柳州鹿寨金利水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 通宝 | P.O 42.5 | 2014-06-18(批号:3P079) |
| 41 | 广西柳州鹿寨金利水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 通宝 | P.O 42.5 | 2014-06-19(批号:SP097) |
| 42 | 广西柳州鹿寨金利水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 通宝 | P.C 32.5 | 2014-06-18(批号:3C248) |
| 43 | 兴安海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺牌 | P.O 42.5 散装 | 2014-06-17(批号:P4Q45107) |
| 44 | 兴安海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺牌 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-17(批号:P445060) |
| 45 | 兴安海螺水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 海螺牌 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-17(批号:C345064) |
| 46 | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 正菱 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-05(批号:DP1040) |
| 47 | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 正菱 | P.O 42.5 散装 | 2014-05-29(批号:SP1031) |
| 48 | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 正菱 | P.C 32.5 | 2014-06-14(批号:DF1120) |
| 49 | 桂林荔浦南方水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 山立牌 | P.O 42.5 | 2014-06-16(批号:B0613) |
| 50 | 桂林荔浦南方水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 山立牌 | P.C 32.5 | 2014-06-16(批号:B0614) |
| 51 | 桂林独峰建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 火峰 | P.O 42.5 | 2014-06-15(批号:K054) |
| 52 | 桂林独峰建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 火峰 | P.C 32.5 | 2014-06-17(批号:A096) |
| 53 | 桂林海峰水泥粉磨有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 盛峰 | P.O 42.5 | 2014-06-12(批号:P18) |
| 54 | 桂林海峰水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 盛峰 | P.C 32.5 | 2014-06-13(批号:F64) |
| 55 | 桂林南方水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 南方 | P.O 42.5 | 2014-06-17(批号:P4059) |
| 56 | 桂林南方水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 南方 | P.O 42.5 | 2014-06-17(批号:SP4150) |
| 57 | 桂林南方水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 南方 | P.C 32.5 | 2014-06-17(批号:P3084) |
| 58 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 硅酸盐水泥 | 鱼峰 | P.Ⅱ 42.5 | 2014-06-20(批号:B2109) |
| 59 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 鱼峰 | P.O 42.5 | 2014-06-20(批号:P4082) |
| 60 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 鱼峰 | P.C 32.5 | 2014-06-20(批号:H3073) |
| 61 | 广西四合工贸有限责任公司(南圩) | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-23(批号:P440105) |
| 62 | 广西四合工贸有限责任公司(南圩) | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 散装 | 2014-06-23(批号:P4Q40095) |
| 63 | 广西四合工贸有限责任公司(南圩) | 复合硅酸盐水泥 | 海螺 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-23(批号:C340070) |
| 64 | 广西四合工贸有限责任公司(保湾) | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-24(批号:P445065) |
| 65 | 广西四合工贸有限责任公司(保湾) | 复合硅酸盐水泥 | 海螺 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-24(批号:C345069) |
| 66 | 广西马山汉邦水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 兴峰牌 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-21(批号:K254) |
| 67 | 广西马山汉邦水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 兴峰牌 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-21(批号:K255) |
| 68 | 广西武鸣锦龙建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红狮 | P.O 42.5 散装 | 2014-06-25(批号:S44236) |
| 69 | 广西武鸣锦龙建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红狮 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-25(批号:H43115) |
| 70 | 广西武鸣锦龙建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 钱江 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-25(批号:Q43026) |
| 71 | 德保县海宝水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-22(批号:P44073) |
| 72 | 德保县海宝水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 散装 | 2014-06-22(批号:P4Q4083) |
| 73 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 散装 | 2014-06-26(批号:XL-052) |
| 74 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-26(批号:VL-167) |
| 75 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红水河 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-26(批号:VF-078) |
| 76 | 广西金鲤水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 南方 | P.O 42.5 散装 | 2014-06-27(批号:14062704CS135) |
| 77 | 广西金鲤水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 南方 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-27(批号:14062704D094) |
| 78 | 广西金鲤水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 南方 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-27(批号:140626F3D073) |
| 79 | 融水苗族自治县贝江水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 贝江 | P.O 42.5 | 2014-06-25(批号:C162) |
| 80 | 广西来宾福兴建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 吉祥 | P.O 42.5 | 2014-06-26(批号:A071) |
| 81 | 广西来宾福兴建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 吉祥 | P.C 32.5 | 2014-06-26(批号:B157) |
| 82 | 柳江县百通水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 百通 | P.O 42.5 | 2014-06-02(批号:C009) |
| 83 | 融安县万德七星水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 万德七星 | P.O 42.5 | 2014-06-24(批号:C117) |
| 84 | 融安县万德七星水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 万德七星 | P.C 32.5 | 2014-06-24(批号:D022) |
| 85 | 华润水泥(武宣)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 | 2014-06-27(批号:14PD090) |
| 86 | 华润水泥(武宣)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 | 2014-06-27(批号:14PS184) |
| 87 | 华润水泥(武宣)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红水河 | P.C 32.5R | 2014-06-27(批号:14FRD061) |
| 88 | 广西武宣东田建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 黔江 | P.C 32.5 | 2014-06-26(批号:0624) |
| 89 | 广西蒙山广晋水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 西普 | P.C 32.5 | 2014-06-20(批号:D30110) |
| 90 | 广西蒙山广晋水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 西普 | P.O 42.5 | 2014-06-19(批号:D40097) |
| 91 | 广西蒙山广晋水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 西普 | P.O 42.5 | 2014-06-18(批号:S40092) |
| 92 | 华润水泥(富川)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 润丰 | P.O 42.5 | 2014-06-23(批号:BS088) |
| 93 | 华润水泥(富川)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 润丰 | P.O 42.5 | 2014-06-24(批号:BD134) |
| 94 | 华润水泥(富川)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 润丰 | P.C 32.5 | 2014-06-24(批号:CD241) |
| 95 | 贺州市金晖水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 东珠 | P.C 32.5 | 2014-06-24(批号:HP-98) |
| 96 | 贺州市金晖水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 东珠 | P.O 42.5 | 2014-06-24(批号:SZ-12) |
| 97 | 贺州市平桂飞碟水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 西湾 | P.O 42.5 | 2014-06-21(批号:V30) |
| 98 | 贺州市平桂飞碟水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 西湾 | P.O 42.5 | 2014-06-21(批号:V30) |
| 99 | 贺州市平桂飞碟水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 西湾 | P.C 32.5 | 2014-06-21(批号:S239) |
| 100 | 贺州鑫峰建材物资有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 金都 | P.O 42.5 | 2014-06-25(批号:K008) |
| 101 | 贺州鑫峰建材物资有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 金都 | P.O 42.5 | 2014-06-25(批号:K008) |
| 102 | 贺州鑫峰建材物资有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 金都 | P.C 32.5 | 2014-06-25(批号:A086) |
| 103 | 广西梧州市万凌水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 鸳鸯江 | P.C 32.5 | 2014-06-24(批号:32) |
| 104 | 广西梧州市万凌水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 鸳鸯江 | P.C 32.5 | 2014-06-24(批号:32) |
| 105 | 梧州市鑫梧水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 鑫梧 | P.C 32.5 | 2014-06-21(批号:PCD-052) |
| 106 | 梧州市鑫梧水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 鑫梧 | P.C 32.5 | 2014-06-20(批号:PC-039) |
| 107 | 梧州市鑫梧水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 鑫梧 | P.O 42.5 | 2014-06-15(批号:PD-032) |
| 108 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 硅酸盐水泥 | 红水河 | P.Ⅱ 52.5R | 2014-07-01(批号:14G055) |
| 109 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 | 2014-07-01(批号:14ABS169) |
| 110 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红水河 | P.C 32.5R | 2014-07-01(批号:14FR089) |
| 111 | 南宁狮座建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 狮座 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-28(批号:Z-045) |
| 112 | 南宁狮座建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 狮座 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-25(批号:V-060) |
| 113 | 南宁狮座建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 狮座 | P.C 32.5 散装 | 2014-06-25(批号:SV-060) |
| 114 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 华宏 | P.O 42.5 散装 | 2014-06-27(批号:D236) |
| 115 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 古庙 | P.O 42.5 袋装 | 2014-06-27(批号:P6-13) |
| 116 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 古庙 | P.C 32.5 袋装 | 2014-06-27(批号:C6-15) |
| 117 | 广西登高集团钦州旭升水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 右江 | P.C 32.5 | 2014-06-27(批号:C14/061) |
| 118 | 广西登高集团钦州旭升水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 右江 | P.O 42.5 | 2014-06-26(批号:SF14/097) |
| 119 | 广西钦州市铜鱼水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 铜鱼 | P.C 32.5 | 2014-06-25(批号:B25) |
| 120 | 广西钦州市铜鱼水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 铜鱼 | P.O 42.5 | 2014-06-25(批号:A25) |
| 121 | 广西浦北县乐民菩娇山水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 菩娇 | P.O 42.5 | 2014-06-29(批号:HT0701) |
| 122 | 广西浦北县乐民菩娇山水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 菩娇 | P.O 42.5 | 2014-06-29(批号:0702) |
| 123 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 台泥水泥 | P.C 32.5 | 2014-07-01(批号:GGAC3CD14048) |
| 124 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 台泥水泥 | P.O 42.5R | 2014-07-01(批号:GGA04RD14372) |
| 125 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 硅酸盐水泥 | 台泥水泥 | P.Ⅱ 52.5R | 2014-07-01(批号:GGAⅡ5RD14140) |
| 126 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 润丰 | P.C 32.5 | 2014-07-01(批号:2014ND083) |
| 127 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 润丰 | P.O 42.5 | 2014-07-01(批号:2014MDP074) |
| 128 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 润丰 | P.O 42.5R | 2014-07-02(批号:2014MQ061) |
| 129 | 广西虎鹰水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 尖鹰 | P.O 42.5 | 2014-07-01(批号:4B14153) |
| 130 | 广西虎鹰水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 尖鹰 | P.O 42.5 | 2014-07-01(批号:4S14116) |
| 131 | 广西虎鹰水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 尖鹰 | P.C 32.5 | 2014-06-28(批号:3B14035) |
| 132 | 河池广驰水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 广驰 | P.C 32.5 | 2014-06-30(批号:C015) |
| 133 | 河池市金旋水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 金旋 | P.O 42.5 | 2014-06-27(批号:122) |
| 134 | 河池市金旋水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 金旋 | P.O 42.5 | 2014-06-09(批号:散007) |
| 135 | 广西九龙水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 黑宝石 | P.O 42.5 | 2014-07-03(批号:PW072) |
| 136 | 广西九龙水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 黑宝石 | P.O 42.5 | 2014-05-18(批号:SZ008) |
| 137 | 忻城县红运水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红运 | P.C 42.5 | 2014-07-01(批号:F067) |
| 138 | 忻城县红运水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红运 | P.C 32.5 | 2014-05-08(批号:FS-006) |
| 139 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐水泥 | 海螺 | P.C 32.5 | 2014-07-03(批号:C340178) |
| 140 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 | 2014-07-03(批号:P440198) |
| 141 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | 海螺 | P.O 42.5 | 2014-07-03(批号:P4Q40324) |
| 142 | 华润水泥(防城港)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 散装 | 2014-07-07(批号:14P0S167) |
| 143 | 华润水泥(防城港)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 袋装 | 2014-07-07(批号:14P0074) |
| 144 | 华润水泥(防城港)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红水河 | P.C 32.5R 袋装 | 2014-07-07(批号:14PCR157) |
| 145 | 华润水泥(上思)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 散装 | 2014-07-08(批号:14PS287) |
| 146 | 华润水泥(上思)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 红水河 | P.O 42.5 袋装 | 2014-07-08(批号:14P121) |
| 147 | 华润水泥(上思)有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 红水河 | P.C 32.5R 袋装 | 2014-07-08(批号:14FHR078) |
| 148 | 南宁广龙水泥有限公司金龙水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 广龙 | P.O 42.5 | 2014-07-01(批号:A7-1) |
| 149 | 南宁广龙水泥有限公司金龙水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 广龙 | P.C 32.5 | 2014-06-27(批号:C6-24) |
| 150 | 陆川县明珠水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 明威 | P.O 42.5 散装 | 2014-07-07(批号:7-04) |
| 151 | 陆川县明珠水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 明威 | P.O 42.5 袋装 | 2014-07-07(批号:7-04) |
| 152 | 陆川县明珠水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 明威 | P.C 32.5 袋装 | 2014-07-07(批号:7-01) |
数字水泥网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。


